服务热线
18916735302
13761613451

                          
| 品牌 | TSI | 
|---|
9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪 9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差 压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要, 从多种具有不同功能的探头中选用合适的,只需简单的插上探头,即可实现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。计算的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。 
 
  | 
 
9555 系列多功能通风表的选配探头
 
型号  | 探头描述  | 
960  | 风速和温度,直探头  | 
962  | 风速和温度,可折弯探头  | 
964  | 风速、温度和湿度,直探头  | 
966  | 风速、温度和湿度,可折弯探头  | 
995  | 直径100mm 的叶轮探头  | 
792  | 表面温度探头  | 
794  | 空气温度探头  | 
980  | 室内空气品质探头  | 
982  | 室内空气品质探头,可测CO  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
1 当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; 
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度 
3 小于5m/s 的风速不采用皮托管测量。皮托管适合大于10.00m/s 的风速测量。量程会随着大气压变化而有所改变 
4 精度是从压力到风速的转换率的函数。当实际压力值增大时,转换精度也增大。 
5 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 
6 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1% 的滞后 
7 该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加± 0.36%/℃的补偿 
8 该精度指校准温度下的精度,温度变化后,需要增加± 0.5%/℃的补偿 
9 压力极限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa) 
规格一览表:
 
   | 9555  | 9555-A  | 9555-P  | 9555-X  | 
可测风速、温度和湿度的探头  | 直  | 可折弯  | 选配  | 选配  | 
压力测试  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
计算风量、湿球温度、露点温度  | ●  | ●  | 可选  | 可选  | 
可选的风速和温度探头  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
可选的叶轮探头  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
可选的IAQ 探头(可测量CO2、温度、湿度和CO)  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
数据采集(手动,自动连续保存)  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
数据采集软件  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
可选的蓝牙打印机  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
校准证书  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
 
上一篇 : ELOCICALC 5725叶轮式风速仪
下一篇 : 美国TSI8715风压计